Stats and Status

Stats and statuses for various cron jobs and daemons.

…lma.com/lifestream / stats.txt
2026-07-08, 10:44 139s pinboard was slow
2026-07-08, 11:42  47s pinboard was slow
2026-07-08, 12:42  12s OK
2026-07-08, 13:42  10s OK
2026-07-08, 14:42  10s OK
        
…ma.com/location / fm_stats.txt
2026-03-23, 20:31   1s Added 13 rows.
2026-03-24, 09:30   1s Added 4 rows.
2026-03-24, 20:30   1s Added 18 rows.
2026-03-25, 09:30   1s Added 6 rows.
2026-07-08, 09:34   1s Added 4 rows.
        
betterfool.com / stats.txt
2026-07-06, 07:37   0s OK
2026-07-06, 19:35   0s OK
2026-07-07, 07:37   0s OK
2026-07-07, 19:36   0s OK
2026-07-08, 07:37   0s OK
        
…m/lifestream/plurk / stats.txt
2026-07-06, 08:31   4s OK
2026-07-06, 20:29   4s OK
2026-07-07, 08:28   4s OK
2026-07-07, 20:29   4s OK
2026-07-08, 08:31   4s OK
        
secure.dlma.com / log.txt
2026-03-01, 19:36:04  73.231.114.83  login  aa…
2026-03-01, 19:41:59  73.231.114.83  login  da…
2026-03-01, 19:46:28  73.231.114.83  logout
2026-03-02, 10:59:24  64.156.214.81  login  da…
2026-07-07, 20:23:00  67.169.162.134  logout
        
…com / instagram-feed-st…
2026-07-06, 13:50   0s OK
2026-07-07, 01:52   1s OK
2026-07-07, 13:50   1s Refreshed token.
2026-07-08, 01:53   1s OK
2026-07-08, 13:50   1s OK
        
/ check_security.txt
2026-02-08, 15:23  10s OK
2026-02-09, 15:24  10s OK
2026-02-10, 15:23   5s OK
2026-02-11, 15:20  15s OK
2026-07-07, 15:20   6s OK
        
feed.dlma.com / feedmaker.txt
2026-07-07, 20:07   1s OK
2026-07-08, 00:06   1s OK
2026-07-08, 04:08   1s OK
2026-07-08, 08:07   1s OK
2026-07-08, 12:05   1s OK
        
….com / delete_photos_sta…
2026-07-04, 10:02   0s OK
2026-07-05, 10:03   0s OK
2026-07-06, 10:06   0s OK
2026-07-07, 10:02   0s OK
2026-07-08, 10:07   0s OK
        
…dlma.com / advent_calendar.t…
2025-12-10, 09:21   0s OK
2025-12-11, 09:54   0s OK
2025-12-12, 09:21   0s OK
2025-12-13, 09:25   0s OK
2025-12-29, 09:22   0s OK
        
…dlma.com / youtube-favorites…
2026-07-06, 14:06   2s OK
2026-07-07, 02:09   1s OK
2026-07-07, 14:06   1s OK
2026-07-08, 02:09   1s OK
2026-07-08, 14:06   1s OK
        
….dlma.com / facebook_stats.txt
2026-07-08, 06:12   2s OK
2026-07-08, 08:10   2s OK
2026-07-08, 10:10   2s OK
2026-07-08, 12:06   2s OK
2026-07-08, 14:06   3s OK
        
…ed.dlma.com / lastfm_stats.txt
2026-05-19, 08:33   1s OK
2026-05-19, 12:32   1s OK
2026-05-19, 16:32   0s OK
2026-05-19, 20:32   0s OK
2026-07-08, 12:32   1s OK
        
…//pi.dlma.com / email_feed.txt
2026-07-08 06:09  1s OK
2026-07-08 08:09  0s OK
2026-07-08 10:09  0s OK
2026-07-08 12:09  0s OK
2026-07-08 14:09  0s OK
        
….dlma.com / email_notifier.txt
2026-07-08 06:24  1s aaron-dlma.com Skipping. Already notified for email on 2026-07-04 21:22:49+00:00
2026-07-08 08:24  1s aaron-dlma.com Skipping. Already notified for email on 2026-07-04 21:22:49+00:00
2026-07-08 10:24  1s aaron-dlma.com Skipping. Already notified for email on 2026-07-04 21:22:49+00:00
2026-07-08 12:24  1s aaron-dlma.com Skipping. Already notified for email on 2026-07-04 21:22:49+00:00
2026-07-08 14:24  1s aaron-dlma.com Skipping. Already notified for email on 2026-07-04 21:22:49+00:00
        
…ats.dlma.com / update_ddns.log
2026-07-06 07:03  1s OK
2026-07-06 18:03  1s OK
2026-07-07 07:03  1s OK
2026-07-07 18:03  0s OK
2026-07-08 07:03  0s OK
        
…lma.com / foursquare_stats.…
2026-03-17, 16:28   0s OK
2026-03-17, 18:28   0s OK
2026-03-17, 20:29   0s OK
2026-03-17, 22:28   0s OK
2026-07-08, 14:28   1s OK
        
…ma.com/overcast / overcast.txt
2026-07-06 05:12  2s OK
2026-07-06 17:10  2s OK
2026-07-07 05:12  3s OK
2026-07-07 17:10  3s OK
2026-07-08 05:12  3s OK
        
…/pi.dlma.com / check_rsync.txt
2026-07-03 18:25  3s OK. Sent email.
2026-07-04 18:25  3s OK. Sent email.
2026-07-05 18:25  3s OK. Sent email.
2026-07-06 18:25  3s OK. Sent email.
2026-07-07 18:25  4s OK. Sent email.
        
…eed.dlma.com / filter_feed.txt
2026-07-08, 11:06   0s OK
2026-07-08, 12:06   0s OK
2026-07-08, 13:06   0s OK
2026-07-08, 14:06   0s OK
2026-07-08, 15:06   0s OK